| |
|
|
| |
|
|
| 项目名称 | 项目类别 | 项目地址 | 预售时间 | 建筑面积(万M2) | 开发商 |
| 城南综合楼(二期) | 普通住宅 | 鼎屏镇和平桥 | | 3.80 | 四川博骜房地产开发有限公司 |
| 金阳花园 | 普通住宅 | 广安城南 | | 0.00 | 广安市朝晖房地产有限公司 |
| 宝宸公寓 | 普通住宅 | 广安市城南平安片区 | | 1.93 | 四川省广安博兴房地产开... |
| 腾飞花园 | 普通住宅 | 广安市平安大道 | 2007-09-16 | 0.00 | 四川广安天阳房地产开发... |
| 新时代花城 | 普通住宅 | 沿口镇柳堡街(东升小区) | | 17764.00 | 武胜县兴宏房地产开发有... |
| 红盾花园 | 普通住宅 | 广安城南 | 2005-05-26 | 4.11 | 四川省凯达建设(集团)... |
| 神龙时代晶华 | 普通住宅 | 广安市万盛中路 | 2007-01-05 | 5.30 | 广安市朝晖房地产有限公司 |
| 龙鑫丽景 | 普通住宅 | 广安市万盛街 | 2007-02-15 | 2.86 | 广安市朝晖房地产有限公司 |
| 立新花园 | 普通住宅 | 广安市城南平安片区 | | 1.46 | 广安立新房地产开发集团... |
| 西溪世家 | 普通住宅 | 广安市思源酒店旁 | | 2.87 | 四川广安建设集团房地产... |
| 凌云江景 | 普通住宅 | 广安市凌云路 | | 4.30 | 四川广安建设集团房地产... |
| 城南综合楼 | 普通住宅 | 邻水县鼎屏镇城南粮站内 | 2007-04-05 | 3.20 | 四川博骜房地产开发有限公司 |
| 西溪城市花园 | 普通住宅 | 四川省广安市城南西溪和东岸 | | 0.00 | 四川宽天房地产开发有限公司 |
| 昌龙城市花园 | 普通住宅 | 四川省广安市城北建设路中段 | | 0.00 | 四川宽天房地产开发有限公司 |
| 无工程 | 普通住宅 | 广安市 | | 0.00 | 广安立新房地产开发集团... |
| 武胜县圣典名都小区 | 普通住宅 | 武胜县沿口镇50米大街新华... | 2005-09-20 | 0.00 | 武胜县兴宏房地产开发有... |
| 祥和商住中心 | 普通住宅 | 广安市城南公园街 | | 2.65 | 四川省广安荣泰房地产开... |
| 左岸枫景 | 普通住宅 | 广安市望江路 | 2007-02-27 | 2.68 | 四川省广安博兴房地产开... |
| 在水一方 | 普通住宅 | 广安城南 | 2006-05-18 | 98000.00 | 四川省凯达建设(集团)... |
| 龙腾阁商住楼 | 普通住宅 | 广安市万新五街 | | 1.89 | 四川广安长江房地产开发... |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|